Brückentage 2026 – Brandenburg
Alle Brückentage 2026 für Brandenburg: 6 Anlässe optimal mit Urlaubstagen kombinieren und bis zu 18 freie Tage am Stück sichern. Pro Anlass siehst du die effizienteste Variante – chronologisch sortiert. Weitere Varianten lassen sich aufklappen.
- Urlaubstag
- Feiertag
- Wochenende
34 weitere Varianten
29. Dez. – 5. Jan. 2026 → 10 Tage (5 Urlaubstage, 2.0×)
29.–31. Dezember 2025 → 6 Tage (3 Urlaubstage, 2.0×)
31. Dez. – 5. Jan. 2026 → 6 Tage (3 Urlaubstage, 2.0×)
2.–6. Januar 2026 → 6 Tage (3 Urlaubstage, 2.0×)
31. Dezember 2025 → 2 Tage (1 Urlaubstag, 2.0×)
2. Januar 2026 → 2 Tage (1 Urlaubstag, 2.0×)
26. Dez. – 5. Jan. 2026 → 11 Tage (6 Urlaubstage, 1.8×)
29. Dez. – 6. Jan. 2026 → 11 Tage (6 Urlaubstage, 1.8×)
26.–31. Dezember 2025 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
29. Dez. – 2. Jan. 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
30. Dez. – 5. Jan. 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
31. Dez. – 6. Jan. 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
2.–7. Januar 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
25. Dez. – 5. Jan. 2026 → 12 Tage (7 Urlaubstage, 1.7×)
26. Dez. – 6. Jan. 2026 → 12 Tage (7 Urlaubstage, 1.7×)
29. Dez. – 7. Jan. 2026 → 12 Tage (7 Urlaubstage, 1.7×)
25. Dez. – 6. Jan. 2026 → 13 Tage (8 Urlaubstage, 1.6×)
26. Dez. – 7. Jan. 2026 → 13 Tage (8 Urlaubstage, 1.6×)
29. Dez. – 8. Jan. 2026 → 13 Tage (8 Urlaubstage, 1.6×)
25.–31. Dezember 2025 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
26. Dez. – 2. Jan. 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
30. Dez. – 6. Jan. 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
31. Dez. – 7. Jan. 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
2.–8. Januar 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
25. Dez. – 7. Jan. 2026 → 14 Tage (9 Urlaubstage, 1.6×)
26. Dez. – 8. Jan. 2026 → 14 Tage (9 Urlaubstage, 1.6×)
25. Dez. – 8. Jan. 2026 → 15 Tage (10 Urlaubstage, 1.5×)
25. Dez. – 2. Jan. 2026 → 9 Tage (6 Urlaubstage, 1.5×)
30. Dez. – 7. Jan. 2026 → 9 Tage (6 Urlaubstage, 1.5×)
31. Dez. – 8. Jan. 2026 → 9 Tage (6 Urlaubstage, 1.5×)
30.–31. Dezember 2025 → 3 Tage (2 Urlaubstage, 1.5×)
31. Dez. – 2. Jan. 2026 → 3 Tage (2 Urlaubstage, 1.5×)
30. Dez. – 8. Jan. 2026 → 10 Tage (7 Urlaubstage, 1.4×)
30. Dez. – 2. Jan. 2026 → 4 Tage (3 Urlaubstage, 1.3×)
34 weitere Varianten
7. April 2026 → 5 Tage (1 Urlaubstag, 5.0×)
1.–2. April 2026 → 6 Tage (2 Urlaubstage, 3.0×)
2.–7. April 2026 → 6 Tage (2 Urlaubstage, 3.0×)
7.–8. April 2026 → 6 Tage (2 Urlaubstage, 3.0×)
30. März – 2. Apr. 2026 → 10 Tage (4 Urlaubstage, 2.5×)
31. März – 2. Apr. 2026 → 7 Tage (3 Urlaubstage, 2.3×)
1.–7. April 2026 → 7 Tage (3 Urlaubstage, 2.3×)
2.–8. April 2026 → 7 Tage (3 Urlaubstage, 2.3×)
7.–9. April 2026 → 7 Tage (3 Urlaubstage, 2.3×)
27. März – 2. Apr. 2026 → 11 Tage (5 Urlaubstage, 2.2×)
30. März – 7. Apr. 2026 → 11 Tage (5 Urlaubstage, 2.2×)
7.–13. April 2026 → 11 Tage (5 Urlaubstage, 2.2×)
27. März – 7. Apr. 2026 → 12 Tage (6 Urlaubstage, 2.0×)
30. März – 8. Apr. 2026 → 12 Tage (6 Urlaubstage, 2.0×)
2.–13. April 2026 → 12 Tage (6 Urlaubstage, 2.0×)
31. März – 7. Apr. 2026 → 8 Tage (4 Urlaubstage, 2.0×)
1.–8. April 2026 → 8 Tage (4 Urlaubstage, 2.0×)
2.–9. April 2026 → 8 Tage (4 Urlaubstage, 2.0×)
7.–10. April 2026 → 8 Tage (4 Urlaubstage, 2.0×)
30. März – 13. Apr. 2026 → 17 Tage (9 Urlaubstage, 1.9×)
27. März – 8. Apr. 2026 → 13 Tage (7 Urlaubstage, 1.9×)
30. März – 9. Apr. 2026 → 13 Tage (7 Urlaubstage, 1.9×)
1.–13. April 2026 → 13 Tage (7 Urlaubstage, 1.9×)
27. März – 13. Apr. 2026 → 18 Tage (10 Urlaubstage, 1.8×)
31. März – 8. Apr. 2026 → 9 Tage (5 Urlaubstage, 1.8×)
1.–9. April 2026 → 9 Tage (5 Urlaubstage, 1.8×)
2.–10. April 2026 → 9 Tage (5 Urlaubstage, 1.8×)
27. März – 9. Apr. 2026 → 14 Tage (8 Urlaubstage, 1.8×)
30. März – 10. Apr. 2026 → 14 Tage (8 Urlaubstage, 1.8×)
31. März – 13. Apr. 2026 → 14 Tage (8 Urlaubstage, 1.8×)
27. März – 10. Apr. 2026 → 15 Tage (9 Urlaubstage, 1.7×)
31. März – 9. Apr. 2026 → 10 Tage (6 Urlaubstage, 1.7×)
1.–10. April 2026 → 10 Tage (6 Urlaubstage, 1.7×)
31. März – 10. Apr. 2026 → 11 Tage (7 Urlaubstage, 1.6×)
34 weitere Varianten
30. Apr. – 4. Mai 2026 → 5 Tage (2 Urlaubstage, 2.5×)
4.–5. Mai 2026 → 5 Tage (2 Urlaubstage, 2.5×)
27. Apr. – 4. Mai 2026 → 10 Tage (5 Urlaubstage, 2.0×)
29. Apr. – 4. Mai 2026 → 6 Tage (3 Urlaubstage, 2.0×)
30. Apr. – 5. Mai 2026 → 6 Tage (3 Urlaubstage, 2.0×)
4.–6. Mai 2026 → 6 Tage (3 Urlaubstage, 2.0×)
30. April 2026 → 2 Tage (1 Urlaubstag, 2.0×)
24. Apr. – 4. Mai 2026 → 11 Tage (6 Urlaubstage, 1.8×)
27. Apr. – 5. Mai 2026 → 11 Tage (6 Urlaubstage, 1.8×)
27.–30. April 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
28. Apr. – 4. Mai 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
29. Apr. – 5. Mai 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
30. Apr. – 6. Mai 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
4.–7. Mai 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
24. Apr. – 5. Mai 2026 → 12 Tage (7 Urlaubstage, 1.7×)
27. Apr. – 6. Mai 2026 → 12 Tage (7 Urlaubstage, 1.7×)
24. Apr. – 6. Mai 2026 → 13 Tage (8 Urlaubstage, 1.6×)
27. Apr. – 7. Mai 2026 → 13 Tage (8 Urlaubstage, 1.6×)
24.–30. April 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
28. Apr. – 5. Mai 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
29. Apr. – 6. Mai 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
30. Apr. – 7. Mai 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
4.–8. Mai 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
24. Apr. – 7. Mai 2026 → 14 Tage (9 Urlaubstage, 1.6×)
27. Apr. – 8. Mai 2026 → 14 Tage (9 Urlaubstage, 1.6×)
24. Apr. – 8. Mai 2026 → 15 Tage (10 Urlaubstage, 1.5×)
28. Apr. – 6. Mai 2026 → 9 Tage (6 Urlaubstage, 1.5×)
29. Apr. – 7. Mai 2026 → 9 Tage (6 Urlaubstage, 1.5×)
30. Apr. – 8. Mai 2026 → 9 Tage (6 Urlaubstage, 1.5×)
29.–30. April 2026 → 3 Tage (2 Urlaubstage, 1.5×)
28. Apr. – 7. Mai 2026 → 10 Tage (7 Urlaubstage, 1.4×)
29. Apr. – 8. Mai 2026 → 10 Tage (7 Urlaubstage, 1.4×)
28. Apr. – 8. Mai 2026 → 11 Tage (8 Urlaubstage, 1.4×)
28.–30. April 2026 → 4 Tage (3 Urlaubstage, 1.3×)
34 weitere Varianten
11.–18. Mai 2026 → 10 Tage (5 Urlaubstage, 2.0×)
11.–13. Mai 2026 → 6 Tage (3 Urlaubstage, 2.0×)
13.–18. Mai 2026 → 6 Tage (3 Urlaubstage, 2.0×)
15.–19. Mai 2026 → 6 Tage (3 Urlaubstage, 2.0×)
13. Mai 2026 → 2 Tage (1 Urlaubstag, 2.0×)
15. Mai 2026 → 2 Tage (1 Urlaubstag, 2.0×)
8.–18. Mai 2026 → 11 Tage (6 Urlaubstage, 1.8×)
11.–19. Mai 2026 → 11 Tage (6 Urlaubstage, 1.8×)
8.–13. Mai 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
11.–15. Mai 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
12.–18. Mai 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
13.–19. Mai 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
15.–20. Mai 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
7.–18. Mai 2026 → 12 Tage (7 Urlaubstage, 1.7×)
8.–19. Mai 2026 → 12 Tage (7 Urlaubstage, 1.7×)
11.–20. Mai 2026 → 12 Tage (7 Urlaubstage, 1.7×)
7.–19. Mai 2026 → 13 Tage (8 Urlaubstage, 1.6×)
8.–20. Mai 2026 → 13 Tage (8 Urlaubstage, 1.6×)
11.–21. Mai 2026 → 13 Tage (8 Urlaubstage, 1.6×)
7.–13. Mai 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
8.–15. Mai 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
12.–19. Mai 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
13.–20. Mai 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
15.–21. Mai 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
7.–20. Mai 2026 → 14 Tage (9 Urlaubstage, 1.6×)
8.–21. Mai 2026 → 14 Tage (9 Urlaubstage, 1.6×)
7.–21. Mai 2026 → 15 Tage (10 Urlaubstage, 1.5×)
7.–15. Mai 2026 → 9 Tage (6 Urlaubstage, 1.5×)
12.–20. Mai 2026 → 9 Tage (6 Urlaubstage, 1.5×)
13.–21. Mai 2026 → 9 Tage (6 Urlaubstage, 1.5×)
12.–13. Mai 2026 → 3 Tage (2 Urlaubstage, 1.5×)
13.–15. Mai 2026 → 3 Tage (2 Urlaubstage, 1.5×)
12.–21. Mai 2026 → 10 Tage (7 Urlaubstage, 1.4×)
12.–15. Mai 2026 → 4 Tage (3 Urlaubstage, 1.3×)
34 weitere Varianten
26. Mai 2026 → 4 Tage (1 Urlaubstag, 4.0×)
21.–22. Mai 2026 → 5 Tage (2 Urlaubstage, 2.5×)
22.–26. Mai 2026 → 5 Tage (2 Urlaubstage, 2.5×)
26.–27. Mai 2026 → 5 Tage (2 Urlaubstage, 2.5×)
26. Mai – 1. Juni 2026 → 10 Tage (5 Urlaubstage, 2.0×)
20.–22. Mai 2026 → 6 Tage (3 Urlaubstage, 2.0×)
21.–26. Mai 2026 → 6 Tage (3 Urlaubstage, 2.0×)
22.–27. Mai 2026 → 6 Tage (3 Urlaubstage, 2.0×)
26.–28. Mai 2026 → 6 Tage (3 Urlaubstage, 2.0×)
22. Mai – 1. Juni 2026 → 11 Tage (6 Urlaubstage, 1.8×)
19.–22. Mai 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
20.–26. Mai 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
21.–27. Mai 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
22.–28. Mai 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
26.–29. Mai 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
21. Mai – 1. Juni 2026 → 12 Tage (7 Urlaubstage, 1.7×)
20. Mai – 1. Juni 2026 → 13 Tage (8 Urlaubstage, 1.6×)
18.–22. Mai 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
19.–26. Mai 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
20.–27. Mai 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
21.–28. Mai 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
22.–29. Mai 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
19. Mai – 1. Juni 2026 → 14 Tage (9 Urlaubstage, 1.6×)
18. Mai – 1. Juni 2026 → 15 Tage (10 Urlaubstage, 1.5×)
18.–26. Mai 2026 → 9 Tage (6 Urlaubstage, 1.5×)
19.–27. Mai 2026 → 9 Tage (6 Urlaubstage, 1.5×)
20.–28. Mai 2026 → 9 Tage (6 Urlaubstage, 1.5×)
21.–29. Mai 2026 → 9 Tage (6 Urlaubstage, 1.5×)
18.–27. Mai 2026 → 10 Tage (7 Urlaubstage, 1.4×)
19.–28. Mai 2026 → 10 Tage (7 Urlaubstage, 1.4×)
20.–29. Mai 2026 → 10 Tage (7 Urlaubstage, 1.4×)
18.–28. Mai 2026 → 11 Tage (8 Urlaubstage, 1.4×)
19.–29. Mai 2026 → 11 Tage (8 Urlaubstage, 1.4×)
18.–29. Mai 2026 → 12 Tage (9 Urlaubstage, 1.3×)
34 weitere Varianten
24.–28. Dezember 2026 → 5 Tage (2 Urlaubstage, 2.5×)
28.–29. Dezember 2026 → 5 Tage (2 Urlaubstage, 2.5×)
21.–28. Dezember 2026 → 10 Tage (5 Urlaubstage, 2.0×)
23.–28. Dezember 2026 → 6 Tage (3 Urlaubstage, 2.0×)
24.–29. Dezember 2026 → 6 Tage (3 Urlaubstage, 2.0×)
28.–30. Dezember 2026 → 6 Tage (3 Urlaubstage, 2.0×)
24. Dezember 2026 → 2 Tage (1 Urlaubstag, 2.0×)
18.–28. Dezember 2026 → 11 Tage (6 Urlaubstage, 1.8×)
21.–29. Dezember 2026 → 11 Tage (6 Urlaubstage, 1.8×)
21.–24. Dezember 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
22.–28. Dezember 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
23.–29. Dezember 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
24.–30. Dezember 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
28.–31. Dezember 2026 → 7 Tage (4 Urlaubstage, 1.8×)
18.–29. Dezember 2026 → 12 Tage (7 Urlaubstage, 1.7×)
21.–30. Dezember 2026 → 12 Tage (7 Urlaubstage, 1.7×)
18.–30. Dezember 2026 → 13 Tage (8 Urlaubstage, 1.6×)
21.–31. Dezember 2026 → 13 Tage (8 Urlaubstage, 1.6×)
18.–24. Dezember 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
22.–29. Dezember 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
23.–30. Dezember 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
24.–31. Dezember 2026 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
28. Dez. – 1. Jan. 2027 → 8 Tage (5 Urlaubstage, 1.6×)
18.–31. Dezember 2026 → 14 Tage (9 Urlaubstage, 1.6×)
21. Dez. – 1. Jan. 2027 → 14 Tage (9 Urlaubstage, 1.6×)
18. Dez. – 1. Jan. 2027 → 15 Tage (10 Urlaubstage, 1.5×)
22.–30. Dezember 2026 → 9 Tage (6 Urlaubstage, 1.5×)
23.–31. Dezember 2026 → 9 Tage (6 Urlaubstage, 1.5×)
24. Dez. – 1. Jan. 2027 → 9 Tage (6 Urlaubstage, 1.5×)
23.–24. Dezember 2026 → 3 Tage (2 Urlaubstage, 1.5×)
22.–31. Dezember 2026 → 10 Tage (7 Urlaubstage, 1.4×)
23. Dez. – 1. Jan. 2027 → 10 Tage (7 Urlaubstage, 1.4×)
22. Dez. – 1. Jan. 2027 → 11 Tage (8 Urlaubstage, 1.4×)
22.–24. Dezember 2026 → 4 Tage (3 Urlaubstage, 1.3×)